Пиролизный котел длительного горения «Суворов-М» К-10
64 430 ₽
Вес | 200 кг |
---|---|
Назначение | Отопление жилых и нежилых помещений |
Гарантия | 3 года |
Теплопроизводительность, кВт(номинальная, максимальная) | 8/10 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 2/10 |
Полезная мощность, кВт | 10 |
КПД, %, (+2,-5%) | 90 |
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м, м2 | 100 |
Габаритные размеры котла, мм | Глубина 780 ширина 535 высота 990 |
Объем топки, л | 57 |
Продолжительность горения, ч, дрова (топливные брикеты)*** | 14(36) |
Длина деревянных поленьев, мм | до 450 |
Вес загружаемых поленьев, кг | 14 |
Влажность дров, желательно не более | 25% |
Объем теплоносителя в котле, л | 58 |
Производительность горячей воды л/ч, не менее | 200 |
Рабочее давление воды в котле, Мпа (кгс/см2), не более | 0,2 (2) |
Максимальная температура теплоносителя на выходе, °С | 95 |
Номинальная температура теплоносителя на выходе*, °С | 80-85 |
Присоединительная резьба отопления | G1*1/2 |
Присоединительная резьба ГВС** | G3/4 |
Материал котла | Котловая сталь |
Материал контура ГВС** | Нержавеющая сталь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Высота дымохода от колосниковой решетки м | 5 |
Мощность блока ТЭНов, кВт, не более** | 9 |
Напряжение питания ТЭНов, В | 220 |
Электронный блок управления** | |
Количество контуров** | 1(2) |
Установка котла | Напольный |
Масса котла, кг, не более | 200 |
Страна производства | Россия |
* — Рекомендуемая температура теплоносителя после выхода котла на режим. При повышении температуры возникает опасность закипания воды в котле.
** — Второй контур на ГВС и блок ТЭНов – опция.
*** — Продолжительность горения указана при использовании дров хвойных пород. При использовании дров из более плотной древесины(береза, дуб и др.) продолжительность горения увеличивается на 20-30%, а при использовании качественных опилочных брикетов в несколько раз.
Отзывы
Отзывов пока нет.